Máy ép đùn loại bánh xích khí nén
Người mẫu | Pultrusion-L-60 | Pultrusion-L-100 | Pultrusion-L-150 | Pultrusion-L-200 |
Lực kéo tối đa | 60KN | 100KN | 150KN | 200KN |
Lực kẹp tối đa | 60KN | 100KN | 150KN | 200KN |
Tốc độ kéo | 0,1-1,5m / phút | 0,1-1,0m / phút | 0,1-1,0m / phút | 0,1-1,0m / phút |
Quyền lực | 1,8kw | 2,9kw | 4,4kw | 4,4kw |
Chiều dài kẹp gắp | 215mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Chiều dài kẹp | 2000/4000mm | 2200mm | 3000mm | 3000/6000mm |
Chế độ kéo | Loại trình thu thập thông tin |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi