Máy ép đùn piston thủy lực
Người mẫu | Pultrusion-Y-100 | Pultrusion-Y-200 | Pultrusion-Y-300 | Pultrusion-Y-400 | Pultrusion-Y-500 | Pultrusion-Y-800 |
Lực kéo tối đa | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 800KN |
Lực kẹp tối đa | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 800KN |
Tốc độ kéo | 0,1-1,0m / phút | 0,1-1,0m / phút | 0,1-1,0m / phút | 0,1-0,7m / phút | 0,1-0,5m / phút | 0,1-0,36m / phút |
Quyền lực | 2x4kw | 2 x 5,5kw | 2 x 7,5kw | 2 x 5,5kw | 2 x 5,5kw | 2 x 7,5kw |
phong bì kẹp | 600x400mm | 800x300mm | 800x300mm | 800x300mm | 1000x300mm | 1500x400mm |
Áp lực nước | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa |
Áp suất không khí | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa | 0,4-0,6Mpa |
Chế độ điều khiển | plc |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi