Máquina pneumática de pultrusão tipo esteira
Modelo | Pultrusão-L-60 | Pultrusão-L-100 | Pultrusão-L-150 | Pultrusão-L-200 |
Força máxima de tração | 60KN | 100KN | 150KN | 200KN |
Força Máx. de Fixação | 60KN | 100KN | 150KN | 200KN |
Velocidade de tração | 0,1-1,5 m/min | 0,1-1,0 m/min | 0,1-1,0 m/min | 0,1-1,0 m/min |
Poder | 1,8kw | 2,9kw | 4,4kw | 4,4kw |
Comprimento da garra de fixação | 215mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Comprimento de Fixação | 2000/4000mm | 2200mm | 3000mm | 3000/6000mm |
Modo Puxar | Tipo de rastreador |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós