Mesin Pultrusion Salingan Hidraulik
Model | Pultrusion-Y-100 | Pultrusion-Y-200 | Pultrusion-Y-300 | Pultrusion-Y-400 | Pultrusion-Y-500 | Pultrusion-Y-800 |
Daya Tarik Maks | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 800KN |
Daya Pengapit Maks | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 800KN |
Kelajuan Menarik | 0.1-1.0m/Min | 0.1-1.0m/Min | 0.1-1.0m/Min | 0.1-0.7m/Min | 0.1-0.5m/Min | 0.1-0.36m/Min |
Kuasa | 2 x 4kw | 2 x 5.5kw | 2 x 7.5kw | 2 x 5.5 kw | 2 x 5.5 kw | 2 x 7.5kw |
Mengapit sampul surat | 600 x 400mm | 800 x 300mm | 800 x 300mm | 800 x 300mm | 1000 x 300mm | 1500 x 400mm |
Tekanan Hidraulik | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa |
Tekanan udara | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
Mod Kawalan | PLC |
Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami