FRP Rooflingting Sheet Production Line
operators required | 2-6 operators |
Productio Celeritate | 5-12m/min |
Optimum Productio Celeritate | 5-8m/min( pendent ex scheda crassitudine et arte operariorum. |
Perfecti Sheet Latitudo | Maximum width-1,5m (plana sheet vel profile propagationem ut plana) |
Consummatum Sheet Crassitudo | 0.5-4mm |
Fluctus altitudo Bum Sheet | Maximilianus.130mm |
Potentia Input | Three-phase / AC240V / 50Hz/3P+1N+1PE (nativus) |
Potestas | Summa potestas: 110kW.Cursus potentiae: 45kW.Apicem potentia: 90kW |
Longitudo | 50-68m |
Latitudo | 4m |
Altitudo | 4m |
Pondus | 18MT |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis