유압 왕복 Pultrusion 기계
모델 | Pultrusion-Y-100 | Pultrusion-Y-200 | Pultrusion-Y-300 | Pultrusion-Y-400 | Pultrusion-Y-500 | Pultrusion-Y-800 |
최대 당기는 힘 | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 800KN |
최대 클램핑력 | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 800KN |
당기는 속도 | 0.1-1.0m/분 | 0.1-1.0m/분 | 0.1-1.0m/분 | 0.1-0.7m/분 | 0.1-0.5m/분 | 0.1-0.36m/분 |
힘 | 2x4kw | 2 x 5.5kw | 2 x 7.5kw | 2 x 5.5kw | 2 x 5.5kw | 2 x 7.5kw |
클램핑 범위 | 600×400mm | 800×300mm | 800×300mm | 800×300mm | 1000x300mm | 1500x400mm |
수압 | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa |
기압 | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
제어 모드 | PLC |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.