CFRP引抜成形機
機械の中央高さ | 1000mm |
総電力 | ~15kw |
使用空気圧 | 0.4~0.6MPa |
空気消費量 | ≒20L/分 |
ボビン数 | 120ボビン/ユニット |
張力調整 | グループ制御または個別制御 |
成形プラットフォームの長さ | 900mm |
成形プラットフォームの幅 | 550mm |
牽引速度 | 0.1~20m/分 |
牽引力 | 60KN |
圧延内径 | 1500-2240mm(オプション) |
圧延速度 | 0.1~1.5m/分(オプション) |
ここにあなたのメッセージを書いて、私たちに送ってください