Macchina pneumatica per pultrusione a cingoli
Modello | Pultrusione-L-60 | Pultrusione-L-100 | Pultrusione-L-150 | Pultrusione-L-200 |
Max.Forza di trazione | 60KN | 100KN | 150KN | 200KN |
Max.Forza di serraggio | 60KN | 100KN | 150KN | 200KN |
Velocità di trazione | 0,1-1,5 m/min | 0,1-1,0 m/min | 0,1-1,0 m/min | 0,1-1,0 m/min |
Energia | 1,8 kW | 2,9kw | 4.4kw | 4.4kw |
Lunghezza della pinza di bloccaggio | 215 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Lunghezza di serraggio | 2000/4000 mm | 2200 mm | 3000mm | 3000/6000 mm |
Modalità di trazione | Tipo cingolato |
Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo