دستگاه Pultrusion رفت و برگشتی هیدرولیک
مدل | Pultrusion-Y-100 | Pultrusion-Y-200 | Pultrusion-Y-300 | Pultrusion-Y-400 | Pultrusion-Y-500 | Pultrusion-Y-800 |
حداکثر نیروی کششی | 100KN | 200KN | 300KN | 400 KN | 500 KN | 800KN |
Max.Clamping Force | 100KN | 200KN | 300KN | 400 KN | 500 KN | 800KN |
سرعت کشش | 0.1-1.0 متر در دقیقه | 0.1-1.0 متر در دقیقه | 0.1-1.0 متر در دقیقه | 0.1-0.7 متر در دقیقه | 0.1-0.5m/min | 0.1-0.36 متر/دقیقه |
قدرت | 2×4 کیلو وات | 2 x 5.5 کیلو وات | 2 x 7.5 کیلو وات | 2 x 5.5 کیلو وات | 2 x 5.5 کیلو وات | 2 x 7.5 کیلو وات |
پاکت بستن | 600 در 400 میلی متر | 800 در 300 میلی متر | 800 در 300 میلی متر | 800 در 300 میلی متر | 1000 در 300 میلی متر | 1500 در 400 میلی متر |
فشار هیدرولیک | 2-16 مگاپاسکال | 2-16 مگاپاسکال | 2-16 مگاپاسکال | 2-16 مگاپاسکال | 2-16 مگاپاسکال | 2-16 مگاپاسکال |
فشار هوا | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
حالت کنترل | PLC |
پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید