Máquina neumática de pultrusión sobre orugas
Modelo | Pultrusión-L-60 | Pultrusión-L-100 | Pultrusión-L-150 | Pultrusión-L-200 |
Fuerza de tracción máx. | 60KN | 100KN | 150KN | 200KN |
Fuerza de sujeción máx. | 60KN | 100KN | 150KN | 200KN |
Velocidad de tracción | 0,1-1,5 m/minuto | 0,1-1,0 m/min | 0,1-1,0 m/min | 0,1-1,0 m/min |
Fuerza | 1.8kw | 2.9kw | 4.4kw | 4.4kw |
Longitud de la pinza de sujeción | 215 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Longitud de sujeción | 2000/4000 mm | 2200 mm | 3000 mm | 3000/6000 mm |
Modo de tracción | Tipo de oruga |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo