Máquina de pultrusión hidráulica alternativa
Modelo | Pultrusión-Y-100 | Pultrusión-Y-200 | Pultrusión-Y-300 | Pultrusión-Y-400 | Pultrusión-Y-500 | Pultrusión-Y-800 |
Fuerza de tracción máx. | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 800KN |
Fuerza de sujeción máx. | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 800KN |
Velocidad de tracción | 0,1-1,0 m/min | 0,1-1,0 m/min | 0,1-1,0 m/min | 0,1-0,7 m/min | 0,1-0,5 m/minuto | 0,1-0,36 m/min |
Fuerza | 2x4kw | 2x5.5kw | 2x7.5kw | 2x5,5 kw | 2x5,5 kw | 2x7.5kw |
envolvente de sujeción | 600x400mm | 800x300mm | 800x300mm | 800x300mm | 1000x300mm | 1500x400mm |
Presión hidráulica | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa | 2-16Mpa |
Presión del aire | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
Modo de control | SOCIEDAD ANÓNIMA |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo