Pneumatische Raupen-Pultrusionsmaschine
Modell | Pultrusion-L-60 | Pultrusion-L-100 | Pultrusion-L-150 | Pultrusion-L-200 |
Max. Zugkraft | 60 kN | 100 kN | 150 kN | 200 kN |
Max. Spannkraft | 60 kN | 100 kN | 150 kN | 200 kN |
Zuggeschwindigkeit | 0,1-1,5 m/Min | 0,1-1,0 m/Min | 0,1-1,0 m/Min | 0,1-1,0 m/Min |
Leistung | 1,8kw | 2,9kw | 4,4kw | 4,4kw |
Länge des Klemmgreifers | 215mm | 350mm | 350mm | 350mm |
Klemmlänge | 2000/4000mm | 2200mm | 3000mm | 3000/6000mm |
Ziehmodus | Crawler-Typ |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns