বায়ুসংক্রান্ত ক্রলার টাইপ Pultrusion মেশিন
মডেল | Pultrusion-L-60 | Pultrusion-L-100 | Pultrusion-L-150 | Pultrusion-L-200 |
সর্বোচ্চ টানা শক্তি | 60KN | 100KN | 150KN | 200KN |
সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | 60KN | 100KN | 150KN | 200KN |
টানার গতি | 0.1-1.5মি/মিনিট | 0.1-1.0মি/মিনিট | 0.1-1.0মি/মিনিট | 0.1-1.0মি/মিনিট |
শক্তি | 1.8 কিলোওয়াট | ২.৯ কিলোওয়াট | 4.4 কিলোওয়াট | 4.4 কিলোওয়াট |
ক্ল্যাম্পিং গ্রিপারের দৈর্ঘ্য | 215 মিমি | 350 মিমি | 350 মিমি | 350 মিমি |
ক্ল্যাম্পিং দৈর্ঘ্য | 2000/4000 মিমি | 2200 মিমি | 3000 মিমি | 3000/6000 মিমি |
টানা মোড | ক্রলার টাইপ |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান