হাইড্রোলিক রেসিপ্রোকেটিং পাল্ট্রুশন মেশিন
মডেল | Pultrusion-Y-100 | Pultrusion-Y-200 | Pultrusion-Y-300 | Pultrusion-Y-400 | Pultrusion-Y-500 | Pultrusion-Y-800 |
সর্বোচ্চ টানা শক্তি | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 800KN |
সর্বোচ্চ ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | 100KN | 200KN | 300KN | 400KN | 500KN | 800KN |
টানার গতি | 0.1-1.0মি/মিনিট | 0.1-1.0মি/মিনিট | 0.1-1.0মি/মিনিট | ০.১-০.৭মি/মিনিট | 0.1-0.5মি/মিনিট | 0.1-0.36 মি/মিনিট |
শক্তি | 2 x 4kw | 2 x 5.5 কিলোওয়াট | 2 x 7.5kw | 2 x 5.5 কিলোওয়াট | 2 x 5.5 কিলোওয়াট | 2 x 7.5kw |
ক্ল্যাম্পিং খাম | 600 x 400 মিমি | 800 x 300 মিমি | 800 x 300 মিমি | 800 x 300 মিমি | 1000 x 300 মিমি | 1500 x 400 মিমি |
জলবাহী চাপ | 2-16 এমপিএ | 2-16 এমপিএ | 2-16 এমপিএ | 2-16 এমপিএ | 2-16 এমপিএ | 2-16 এমপিএ |
বায়ু চাপ | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa | 0.4-0.6Mpa |
নিয়ন্ত্রণ মোড | পিএলসি |
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান